| Тиреоїдна панель |
| 400 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 280,00 ₴ |
| 401 | Тироксин вільний (т4 вільний) | 260,00 ₴ |
| 402 | Трийодтиронин загальний (T3) | 260,00 ₴ |
| 403 | Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 300,00 ₴ |
| 404 | Тиреоглобулін (ТГ) | 280,00 ₴ |
| 405 | Антитіла до тиреопероксидази (ATПO) | 300,00 ₴ |
| 406 | Кальцитонін (CAL) | 440,00 ₴ |
| 407 | Паратгормон (іPTH) | 300,00 ₴ |
| 408 | Трийодтиронин вільний (FT3 вільний) | 260,00 ₴ |
| 409 | Тироксин загальний (т4) | 260,00 ₴ |
| 410 | Антитіла до рецепторів ТТГ (R-TSH) | 550,00 ₴ |
| Репродуктивна панель |
| 411 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 660,00 ₴ |
| 412 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 310,00 ₴ |
| 413 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 290,00 ₴ |
| 414 | Пролактин (ПРЛ) | 290,00 ₴ |
| 415 | Естрадіол (E2) | 290,00 ₴ |
| 416 | Прогестерон (ПРГ) | 290,00 ₴ |
| 417 | Тестостерон загальний (ТЕСТ заг) | 290,00 ₴ |
| 418 | Тестостерон вільний (ТЕСТ вільний) | 330,00 ₴ |
| 419 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) | 290,00 ₴ |
| 420 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 330,00 ₴ |
| 421 | Андростендіон (АSD) | 460,00 ₴ |
| 422 | Дигідротестостерон (ДГТ) | 460,00 ₴ |
| 423 | Індекс вільного тестостерону | 560,00 ₴ |
| 424 | Інгібін B (Ing B) | 770,00 ₴ |
| 425 | Макропролактин | 630,00 ₴ |
| Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони |
| 426 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 430,00 ₴ |
| 427 | Кортизол (сироватка) | 400,00 ₴ |
| 428 | Кортизол (сеча) | 400,00 ₴ |
| 429 | 17-альфа-оксипрогестерон (17-OHP) | 290,00 ₴ |
| 430 | Альдостерон (ALD) | 550,00 ₴ |
| 431 | Ренін активний (REN) | 1380,00 ₴ |
| 432 | Кортизол (слина) | 460,00 ₴ |
| 433 | Метанефрини (сеча) | 860,00 ₴ |
| 434 | Альдостерон ренінове співвідношення | 1870,00 ₴ |
| Вуглеводний обмін |
| 435 | Глюкоза (сироватка натще) | 170,00 ₴ |
| 436 | Інсулін (INS) | 290,00 ₴ |
| 437 | Фруктозамін | 300,00 ₴ |
| 438 | С-пептид (CPP) | 290,00 ₴ |
| 439 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 300,00 ₴ |
| 440 | Лептин (LEP) | 610,00 ₴ |
| 441 | Індекс НОМА (Інсулін+Глюкоза) | 430,00 ₴ |
| 442 | Глюкоза (добова сеча) | 170,00 ₴ |
| 443 | Глюкозотолерантний тест (2 проби) без вартості розчинника, вводимо код1117 | 240,00 ₴ |
| 444 | PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) | 290,00 ₴ |
| 445 | Естріол вільний (uE3) | 290,00 ₴ |
| 446 | Бета-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін людини) HGC | 300,00 ₴ |
| 447 | Бета-ХГЧ (FBC) (для вагітних 8-14 тижнів) | 300,00 ₴ |
| 448 | PRISCA I триместру (10 тиж -13+6) РАРP-А+FBC | 580,00 ₴ |
| 449 | PRISCA II триместру (14 тиж+21+6) uE3+AFP+HCG | 640,00 ₴ |
| 450 | Плацентарний лактоген HPL | 410,00 ₴ |
| 451 | Альфа-фетопротеїн (АФП) - пренатальна діагностика | 300,00 ₴ |
| 452 | Плацентарний фактор росту (PLGF) | 1150,00 ₴ |
| Панель каріотипування |
| 453 | Каріотипування (ворсини хоріону, GTG-метод) | 2530,00 ₴ |
| 454 | Каріотипування (кров, GTG-метод) | 2700,00 ₴ |
| Онкологічна панель |
| 455 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 630,00 ₴ |
| 456 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 250,00 ₴ |
| 457 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 300,00 ₴ |
| 458 | Простат-специфічний антиген загальний (PSA) | 300,00 ₴ |
| 459 | Простат-специфічний антиген вільний (f PSA) | 300,00 ₴ |
| 460 | Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 490,00 ₴ |
| 461 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 300,00 ₴ |
| 462 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 320,00 ₴ |
| 463 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 320,00 ₴ |
| 464 | Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (цитокератин 19) | 460,00 ₴ |
| 465 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 610,00 ₴ |
| 466 | Простатична кисла фосфатаза (РАР) | 410,00 ₴ |
| 467 | Онкомаркер яєчників HE4 | 610,00 ₴ |
| 468 | Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 520,00 ₴ |
| Вірусні гепатити |
| 469 | ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time) | 920,00 ₴ |
| 470 | ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісно Real-time) | 1270,00 ₴ |
| 471 | Вірус гепатиту B, Anti-HBsAg, антитіла сумарні | 460,00 ₴ |
| 472 | Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM | 410,00 ₴ |
| 473 | Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG | 410,00 ₴ |
| 474 | Вірус гепатиту B, HBeAg | 460,00 ₴ |
| 475 | Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG | 520,00 ₴ |
| 476 | Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM | 370,00 ₴ |
| 477 | Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 478 | Вірус гепатиту B HBsAg (австралійський антиген) | 430,00 ₴ |
| 479 | ПЛР. Вірус гепатиту A (HAV) (кров, якісно Real-time) | 680,00 ₴ |
| 480 | ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісно Real-time) | 690,00 ₴ |
| 481 | ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісно Real-time) | 690,00 ₴ |
| 482 | ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісно Real-timе) | 810,00 ₴ |
| 483 | Вірус гепатиту C (HCV Total), антитіла сумарні | 410,00 ₴ |
| 484 | Вірус гепатиту B, Anti-HBeAg, антитіла сумарні | 350,00 ₴ |
| 485 | Вірус гепатиту B (HBV Total), HBcorAg, антитіла сумарні | 320,00 ₴ |
| 486 | ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісно Real-time) | 920,00 ₴ |
| 487 | Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM | 250,00 ₴ |
| 488 | Вірус гепатиту D (HDV Total), антитіла сумарні | 410,00 ₴ |
| 489 | Вірус гепатиту A (HAV Total), антитіла сумарні | 460,00 ₴ |
| TORCH -інфекції |
| 490 | ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 330,00 ₴ |
| 491 | ПЛР. Цитомегаловірус (урогенітальний зішкріб, сеча. якісне визначення) | 300,00 ₴ |
| 492 | Chlamydia trachomatis, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 493 | Chlamydia trachomatis, антитіла IgM | 250,00 ₴ |
| 494 | Chlamydia trachomatis, антитіла IgA | 250,00 ₴ |
| 495 | Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 250,00 ₴ |
| 496 | Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 497 | Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM | 250,00 ₴ |
| 498 | Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 499 | Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 500 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 260,00 ₴ |
| 501 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 260,00 ₴ |
| 502 | ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення) | 310,00 ₴ |
| 503 | Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 504 | Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM | 370,00 ₴ |
| 505 | Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 506 | Trichomonas vaginalis, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 507 | Вірус краснухи, антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 508 | Вірус краснухи, антитіла IgМ | 280,00 ₴ |
| 509 | ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення) | 310,00 ₴ |
| 510 | Вірус простого герпесу HSV 2 типу, антитіла IgM | 280,00 ₴ |
| 511 | ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення) | 370,00 ₴ |
| 512 | ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (типування) | 370,00 ₴ |
| 513 | Mycoplasma hominis, антитіла IgG | 250,00 ₴ |
| 514 | Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 515 | Антитіла до ВІЛ та р24 антигену | 460,00 ₴ |
| 516 | ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, ліквор. кількісно) | 370,00 ₴ |
| 517 | Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 580,00 ₴ |
| 518 | Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, авідність антитіл IgG | 370,00 ₴ |
| 519 | Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG | 580,00 ₴ |
| 520 | Вірус простого герпесу HSV1/2 IgG | 280,00 ₴ |
| 521 | Вірус простого герпесу HSV 1/2 IgM | 280,00 ₴ |
| 522 | ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кількісне визначення) | 310,00 ₴ |
| 523 | Вірус краснухи, авідність антитіл IgG | 430,00 ₴ |
| 524 | ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (урогенітальний зішкріб,сеча. кількісно) | 370,00 ₴ |
| 525 | ПЛР. Цитомегаловірус (урогенітальний зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 370,00 ₴ |
| Вірус Епштейна-Барр |
| 526 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, слюна кількісно) | 350,00 ₴ |
| 527 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров. слина, якісно) | 350,00 ₴ |
| 528 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 280,00 ₴ |
| 529 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 530 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 531 | Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 532 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | 410,00 ₴ |
| Діагностика сифілісу |
| 533 | Кардіоліпін, антитіла (VDRL RW) сифіліс | 170,00 ₴ |
| 534 | Реакція мікропреципітації РМП RW сифіліс | 180,00 ₴ |
| 535 | Treponema pallidum, антитіла сумарні RW сифіліс | 310,00 ₴ |
| 536 | ПЛР Treponema pallidum ДНК, (сифіліс) | 280,00 ₴ |
| 537 | Сифіліс Treponema pal. IgG (Імуноблот р15,р17,р41.р47)) | 490,00 ₴ |
| Діагностика ВПЛ |
| 538 | ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення) | 520,00 ₴ |
| 539 | ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення) | 520,00 ₴ |
| 540 | ДНК ВПЛ Скринінг (16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.) якісно | 810,00 ₴ |
| 541 | ПЛР. ВПЛ ВКР (генотипування, напівкількісне ВПЛ 28 типів(6.11.16.18.66.45.58.51.59.33.39.52.35.56.68.31.26.69.73.42.82.53.43.54.70.61.44.40) | 1610,00 ₴ |
| 542 | ПЛР. ВПЛ ВКР (генотипування 12 типів папілом,(16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59) кількісно | 860,00 ₴ |
| Урогенітальні інфекції |
| 543 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 544 | ПЛР. Ureaplasma species (сеча, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 545 | ПЛР. Mycoplasma hominis (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 546 | ПЛР. Mycoplasma genitalium (сеча, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 547 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 548 | ПЛР. Trichomonas vaginalis (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 549 | ПЛР. Gardnerella vaginalis (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 550 | ПЛР. Candida albicans (урогенітальний зішкріб, якісне визначення) | 280,00 ₴ |
| 551 | ПЛР. Candida (albicans+krusei+glabrata, урогенітальний зішкріб) | 280,00 ₴ |
| 552 | Фемофлор 16 (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.) | 2420,00 ₴ |
| 553 | 12 Інфекцій статевого шляху (12ІПСШ) | 2130,00 ₴ |
| 554 | Біоценоз урогенітального тракту | 2420,00 ₴ |
| 555 | ПЛР. L.species/G.vaginalis (урогенітальний зішкріб, кількісне визначення) | 430,00 ₴ |
| 556 | Андрофлор для чоловіків | 1960,00 ₴ |
| 557 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (кількісно) | 290,00 ₴ |
| 558 | ПЛР. Mycoplasma genitalium (кількісно) | 290,00 ₴ |
| 559 | ПЛР. Mycoplasma genitalium (урогенітальний зішкріб, кількісно) | 290,00 ₴ |
| 560 | ПЛР. Ureaplasma speсies (сеча, кількісне визначення) | 290,00 ₴ |
| 561 | ПЛР. Trichomonas vaginalis (кількісно) | 290,00 ₴ |
| 562 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (кількісно) | 290,00 ₴ |
| 929 | Флороценоз. Оцінка біоценозуурогенітального тракту | 1500,00 ₴ |
| 930 | Ureaplasma species (кількісно) уреоплазма ДНК (урогенітальний зішкряб) | 240,00 ₴ |
| 931 | ПЛР. Ureaplasma speciсіеs ( якісне визначення) урогенітальний зішкряб | 200,00 ₴ |
| 932 | Визначення ДНК до уреаплазмми Ureaplasma parvum (Деференціація) урогенітальний зішкряб | 240,00 ₴ |
| Інші інфекції |
| 563 | Антитіла до мікобактерій туберкульозу (сумарні) | 240,00 ₴ |
| 564 | Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу | 630,00 ₴ |
| 565 | Borrelia burgdorferi, хророба Лайма, антитіла IgM | 400,00 ₴ |
| 567 | Вірус кору, антитіла IgM | 480,00 ₴ |
| 568 | Bordetella pertussis, антитіла IgG | 430,00 ₴ |
| 569 | Bordetella pertussis, антитіла IgM | 430,00 ₴ |
| 570 | Вірус кору, антитіла IgG | 350,00 ₴ |
| 571 | Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 520,00 ₴ |
| 572 | Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM | 520,00 ₴ |
| 573 | ПЛР. Bordetella multi (зішкріб ротоглотки) | 520,00 ₴ |
| 574 | Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM | 280,00 ₴ |
| 575 | Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 576 | Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM | 280,00 ₴ |
| 577 | Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG | 280,00 ₴ |
| 578 | Борелія Імуноблот IgG | 920,00 ₴ |
| 579 | Борелія Імуноблот IgM | 920,00 ₴ |
| 580 | ПЛР. Parvovirus B19 (кров, кількісне визначення) | 560,00 ₴ |
| 941 | Borrelia burgdorferi, хророба Лайма, антитіла IgG | 400,00 ₴ |
| Антитіла до паразитів |
| 581 | Helicobacter pylori, антитіла IgG | 360,00 ₴ |
| 582 | Giardia (лямблії антитіла А.М.G) | 390,00 ₴ |
| 583 | Toxocara canis, антитіла IgG | 390,00 ₴ |
| 584 | Ascaris lumbricoides, антитіла IgG | 440,00 ₴ |
| 585 | Opisthorchis felineus, антитіла сумарні | 370,00 ₴ |
| 586 | Trichinella spiralis, антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 587 | Echinococcus granulosus, антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 588 | Helicobacter pylori, антитіла IgM | 300,00 ₴ |
| 589 | Helicobacter pylori, антитіла сумарні | 330,00 ₴ |
| 590 | Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA | 400,00 ₴ |
| Аутоімунні дослідження |
| 591 | Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM) | 380,00 ₴ |
| 592 | Антиспермальні антитіла (кров) | 390,00 ₴ |
| 593 | Антиспермальні антитіла (еякулят. слиз цервікальний) | 390,00 ₴ |
| 594 | ДНК односпіральна (DNA I) антитіла IgG | 460,00 ₴ |
| 595 | ДНК двоспіральна (DNA II), антитіла IgG | 460,00 ₴ |
| 596 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 460,00 ₴ |
| 597 | Фосфоліпіди, антитіла IgG | 370,00 ₴ |
| 598 | Фосфоліпіди, антитіла IgM | 390,00 ₴ |
| 599 | Вовчаковий антикоагулянт | 410,00 ₴ |
| 600 | Антимітохондріальні антитіла (AMA) | 460,00 ₴ |
| 601 | Гліадин, антитіла IgG | 440,00 ₴ |
| 602 | Гліадин, антитіла IgA | 520,00 ₴ |
| 603 | Кардіоліпін, антитіла IgG | 380,00 ₴ |
| 604 | Кардіоліпін, антитіла IgM | 380,00 ₴ |
| 605 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA | 890,00 ₴ |
| 606 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG | 890,00 ₴ |
| 607 | Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | 450,00 ₴ |
| 608 | Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | 450,00 ₴ |
| Діагностика COVID |
| 609 | Визначення антигену до SARS-COV-2 | 320,00 ₴ |
| 610 | Визначення РНК до COVID-19 (RNA Cov-19) | 670,00 ₴ |
| 611 | Визначення антитіл IgG до COVID-19 | 350,00 ₴ |
| 612 | Визначення антитіл IgМ до COVID-19 | 350,00 ₴ |
| 613 | Нейтралізуючі антитіла IgG до S білку COVID-19 | 460,00 ₴ |
| Ревматоїдна панель |
| 614 | Ревматоїдний фактор (РФ якісно) | 150,00 ₴ |
| 615 | Антистрептолізин-О (АСО якісно) | 150,00 ₴ |
| 616 | C-реактивний білок (СРБ якісно) | 150,00 ₴ |
| 617 | C-реактивний білок (CRP) кількісно | 160,00 ₴ |
| 618 | Серомукоїди | 150,00 ₴ |
| 619 | Сіалові кислоти | 200,00 ₴ |
| 620 | Цитруліновий віментин (MCV), антитіла IgG | 630,00 ₴ |
| 621 | Циклічний цитруліновий пептид (A-ССР) IgG | 580,00 ₴ |
| 622 | Прокальцитонін | 920,00 ₴ |
| 623 | Ревматоїдний фактор (RF) кількісно | 160,00 ₴ |
| 624 | Антистрептолізин-О (ASO) кількісно | 160,00 ₴ |
| 625 | Циркулюючі імунні комплекси | 480,00 ₴ |
| 626 | Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка) | 290,00 ₴ |
| 627 | Імунограма | 1150,00 ₴ |
| 628 | Імуноглобулін A (IgA, сироватка) | 240,00 ₴ |
| 629 | Імуноглобулін M (IgМ, сироватка) | 240,00 ₴ |
| 630 | Імуноглобулін G (IgG, сироватка) | 240,00 ₴ |
| 631 | Імуноглобулін A (IgA, слина) секреторний | 400,00 ₴ |
| 632 | Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) | 1150,00 ₴ |
| Мікробіологічні дослідження |
| 633 | Бакпосів на грибкову флору + антибіотики | 480,00 ₴ |
| 634 | Бакпосів урогeнітальний + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 635 | Бакпосів з ока + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 636 | Бакпосів рани + антибіотики | 480,00 ₴ |
| 637 | Бакпосів сечі + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 638 | Бакпосів з носа + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 639 | Мікробіологічне дослідження на дифтерію BL | 480,00 ₴ |
| 640 | Бакпосів на стафілокок | 480,00 ₴ |
| 641 | Бакпосів з зіву + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 642 | Бакпосів калу на дисбактеріоз | 580,00 ₴ |
| 643 | Бакпосів з вуха + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 644 | Бакпосів молока + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 645 | Бакпосів жовчі + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 646 | Бакпосів на бета гемолітичний стрептокок | 480,00 ₴ |
| 647 | DUO Mycop hom/Ureap spp. (посів з антибіотикограмою) | 540,00 ₴ |
| 648 | Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал) + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 649 | Бакпосів еякуляту+антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 650 | AF.Genital генітальна система (Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори - Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В) | 920,00 ₴ |
| 651 | Мікрокультуральна діагностика Trichomonas vaginalis (in Pouch) | 1070,00 ₴ |
| 652 | Бакпосів біологічного матеріалу + антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 653 | Бактерологічне дослідження крові | 860,00 ₴ |
| 654 | Бакпосів мокроти+антибіотикограма | 480,00 ₴ |
| 655 | Бакпосів секрету простати+антибіотикограма | 520,00 ₴ |
| 656 | Дослідження на стерильність біологічного матеріалу | 460,00 ₴ |
| 935 | Бакпосів синовіальної рідини | 460,00 ₴ |
| Цитологічне дослідження |
| 657 | Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 280,00 ₴ |
| 658 | Кольпоцитологія | 230,00 ₴ |
| 659 | Аналіз мазка на мікрофлору (жінки) | 290,00 ₴ |
| 660 | Аналіз мазка на мікрофлору (чоловіки) | 290,00 ₴ |
| 661 | Аналіз секрету простати СПЗ | 320,00 ₴ |
| 663 | Цитологія (мазок виділень молочної залози) | 300,00 ₴ |
| 664 | ПАП тест на склі (мазок) | 310,00 ₴ |
| 665 | Назоцитограма | 240,00 ₴ |
| 666 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 640,00 ₴ |
| 667 | Цитологія (аспірат з порожнини матки) | 390,00 ₴ |
| 668 | Цитологія (мазок-відбиток з ВМС) | 390,00 ₴ |
| 938 | Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) | 250,00 ₴ |
| 939 | Дослідження на паразитарні грибки | 290,00 ₴ |
| 940 | Дослідження синовіальної рідини (мікроскопія) | 310,00 ₴ |
| Патогістологія |
| 936 | Гістологічне дослідження 1-3 біоплати | 1760,00 ₴ |
| 937 | Гістологічне дослідження більше 3 біоплати | 2240,00 ₴ |
| Біохімічні маркери |
| 689 | Білірубін загальний (Total Bil) | 140,00 ₴ |
| 690 | Білірубін прямий (Direct Bil) | 150,00 ₴ |
| 691 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) | 150,00 ₴ |
| 692 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) | 150,00 ₴ |
| 693 | Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | 150,00 ₴ |
| 694 | Креатинін (KRET) | 150,00 ₴ |
| 695 | Сечовина UREA | 150,00 ₴ |
| 696 | Білок загальний (ТР) | 150,00 ₴ |
| 697 | Панкреатична амілаза (сироватка) | 150,00 ₴ |
| 698 | Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 150,00 ₴ |
| 699 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | 150,00 ₴ |
| 700 | Тимолова проба | 230,00 ₴ |
| 701 | Альфа-амілаза | 150,00 ₴ |
| 702 | Сечова кислота UA | 150,00 ₴ |
| 703 | Альбумін (ALB) | 140,00 ₴ |
| 704 | Білкові фракції | 440,00 ₴ |
| 705 | Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 160,00 ₴ |
| 706 | Церулоплазмін | 440,00 ₴ |
| 707 | Калій (сироватка) К | 140,00 ₴ |
| 708 | Натрій (сироватка) Na | 140,00 ₴ |
| 709 | Кальцій загальний (сироватка) Са | 140,00 ₴ |
| 710 | Фосфор неорганічний Fos | 140,00 ₴ |
| 711 | Залізо сироваткове Fe | 140,00 ₴ |
| 712 | Хлор (сироватка) Cl | 140,00 ₴ |
| 713 | Тригліцериди | 140,00 ₴ |
| 714 | Холестерин | 180,00 ₴ |
| 715 | Аполіпопротеїн А-1 | 250,00 ₴ |
| 716 | Аполіпопротеїн В | 250,00 ₴ |
| 717 | Ліпаза (LIP) | 180,00 ₴ |
| 718 | Холінестераза (сироватка) НЕ | 140,00 ₴ |
| 719 | Кальцій іонізований (сироватка) Са** | 230,00 ₴ |
| 720 | Магній Mg | 140,00 ₴ |
| 721 | Азот сечовини | 180,00 ₴ |
| 934 | Цистатин С | 370,00 ₴ |
| 942 | Гамма-глутамілтранспептидаза ГГТП | 150,00 ₴ |
| Панель остеопорозу |
| 722 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (ІGF-1) | 530,00 ₴ |
| 723 | Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ) | 310,00 ₴ |
| 724 | Остеокальцин | 490,00 ₴ |
| 725 | Вітамін D загальний (D2+D3) | 560,00 ₴ |
| Діагностика анемії |
| 726 | Загальна залізо-звязуюча здатність (+ трансферитин) | 410,00 ₴ |
| 727 | Трансферин | 230,00 ₴ |
| 728 | Феритин | 320,00 ₴ |
| 729 | Фолієва кислота (сироватка) | 310,00 ₴ |
| 730 | Ціанокобаламін (вітамін B12) | 330,00 ₴ |
| 731 | Насиченість трансферину залізом (+ транчферин ) | 460,00 ₴ |
| Кардіомаркери |
| 732 | Тропонін I | 310,00 ₴ |
| 733 | Мозковий натрій уретичний пептид NT-proBNP | 1380,00 ₴ |
| 734 | Гомоцистеїн | 540,00 ₴ |
| 735 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 230,00 ₴ |
| Дослідження крові |
| 736 | Загальний аналіз крові (ЗАК) | 230,00 ₴ |
| 737 | Аналіз крові на LE-клітини | 220,00 ₴ |
| 738 | Антирезусні антитіла (повні та неповні) | 580,00 ₴ |
| 739 | Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 520,00 ₴ |
| 740 | Група крові/резус фактор (АВ0/Rh) | 290,00 ₴ |
| 741 | Пряма проба Кумбса | 750,00 ₴ |
| 742 | Клінічний аналіз крові на ретикулоцити | 200,00 ₴ |
| Дослідження гемостазу |
| 743 | Коагулограма | 480,00 ₴ |
| 744 | Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) | 210,00 ₴ |
| 745 | Фібриноген | 200,00 ₴ |
| 746 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) | 160,00 ₴ |
| 747 | D-димер | 310,00 ₴ |
| Дослідження сечі |
| 748 | Йод (сеча) | 310,00 ₴ |
| 749 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 210,00 ₴ |
| 750 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 200,00 ₴ |
| 751 | Аналіз сечі 1 порція | 160,00 ₴ |
| 752 | Мікроальбумін в сечі | 230,00 ₴ |
| 753 | Аналіз сечі 2 порція | 160,00 ₴ |
| 754 | Креатинін в сечі | 150,00 ₴ |
| 755 | Кальцій в сечі | 150,00 ₴ |
| 756 | Фосфор в сечі | 150,00 ₴ |
| 757 | Магній в сечі | 150,00 ₴ |
| 758 | Кетони в сечі | 150,00 ₴ |
| 759 | Білок в сечі | 150,00 ₴ |
| 760 | Білок в добовій сечі | 150,00 ₴ |
| 761 | Сечова кислота в сечі | 150,00 ₴ |
| 762 | Альфа амілаза в сечі (діастаза) | 150,00 ₴ |
| 763 | Наркотики в сечі | 850,00 ₴ |
